Eiropas Savienības Dabaszinātņu olimpiādes atlases dalībnieku saraksts
Šobrīd reģistrējušies: 855
Aizkraukles novada apvienība, 9. klases
Nr. | Vārds | Uzvārds |
1 | Krists | Kājiņš |
2 | Pāvels | Kuzmins |
3 | Niks Ivo | Riekstiņš |
4 | Damīrs | Zariņš |
5 | Timofejs | Žiromskis |
Aizkraukles novada apvienība, 10. klases
Nr. | Vārds | Uzvārds |
1 | Agate | Albekeite |
2 | Kristers | Kokars |
3 | Austra | Pumpure |
4 | Roberts | Tumeļkāns |
5 | Mārcis | Urlovskis |
Aizkraukles novada apvienība, 11. klases
Nr. | Vārds | Uzvārds |
Alūksnes novada apvienība, 9. klases
Nr. | Vārds | Uzvārds |
Alūksnes novada apvienība, 10. klases
Nr. | Vārds | Uzvārds |
Alūksnes novada apvienība, 11. klases
Nr. | Vārds | Uzvārds |
Amatas novada apvienība, 9. klases
Nr. | Vārds | Uzvārds |
Amatas novada apvienība, 10. klases
Nr. | Vārds | Uzvārds |
Amatas novada apvienība, 11. klases
Nr. | Vārds | Uzvārds |
Balvu novada apvienība, 9. klases
Nr. | Vārds | Uzvārds |
1 | Anete | Bērziņa |
2 | Dāvis | Bisenieks |
3 | Igors | Bužs |
4 | Kristaps | Kokorevičs |
5 | Dita | Kuzņecova |
6 | Marija | Lipāne |
7 | Reinis | Niedra |
8 | Niks Kevins | Petrovs |
9 | Romualds | Rēvalds |
Balvu novada apvienība, 10. klases
Nr. | Vārds | Uzvārds |
1 | Elīna | Martinova |
2 | Ernests | Mežals |
Balvu novada apvienība, 11. klases
Nr. | Vārds | Uzvārds |
Bauskas novada apvienība, 9. klases
Nr. | Vārds | Uzvārds |
1 | Natālija | Garasta |
2 | Ligija | Kampuse |
3 | Baiba Līna | Kirilko |
4 | Klēra | Maldute |
5 | Madara - Anna | Strautiņa |
6 | Vanesa | Tarasēviča |
Bauskas novada apvienība, 10. klases
Nr. | Vārds | Uzvārds |
1 | Daina | Bebre |
2 | Varis | Jātnieks |
3 | Aleksis | Jočs |
4 | Matīss | Kataņenko |
5 | Dāvis | Kursišs |
6 | Kristers | Tomass |
Bauskas novada apvienība, 11. klases
Nr. | Vārds | Uzvārds |
Cēsu novads, 9. klases
Nr. | Vārds | Uzvārds |
1 | Hermanis Arigo | Auzāns |
2 | Beatrise | Baijere |
3 | Monta | Cekula |
4 | Matīss | Dreimanis |
5 | Marta | Jansone |
6 | Kristers | Jurciņš |
7 | Elīna | Pētersone |
8 | Tabita Emīlija | Rause |
9 | Marta | Reinsone |
10 | Ivans | Telegins |
11 | Anda | Upane |
12 | Rūdolfs | Zvejs |
Cēsu novads, 10. klases
Nr. | Vārds | Uzvārds |
1 | Natālija | Andersone |
2 | Mārtiņš Jēkabs | Ausmanis |
3 | Gustavs | Dravants |
4 | Emīlija | Ezeriņa |
5 | Didzis | Irbe |
6 | Beatrise Alise | Ivanova |
7 | Andrejs | Ķīlis |
8 | Edgars | Krūmiņš |
9 | Matīss | Platacis |
10 | Agris | Ratniks |
11 | Sandra | Siliņa |
12 | Voldemārs | Veitners |
Cēsu novads, 11. klases
Nr. | Vārds | Uzvārds |
1 | Agate | Tetere |
2 | Vitālijs | Vinogradovs |
Daugavpils novads, 9. klases
Nr. | Vārds | Uzvārds |
Daugavpils novads, 10. klases
Nr. | Vārds | Uzvārds |
Daugavpils novads, 11. klases
Nr. | Vārds | Uzvārds |
Daugavpils pilsēta, 9. klases
Nr. | Vārds | Uzvārds |
1 | Jekaterina | Afanasjeva |
2 | Elīza | Andrejeva |
3 | Natālija | Bogdaņenko |
4 | Snežana | Bogdanoviča |
5 | Damians | Bondarenko |
6 | Sergejs | Čapulis |
7 | Armands | Ceruks |
8 | Emīls | Didevičs |
9 | Jānis | Dukšinskis |
10 | Jekaterina | Fjodorova |
11 | Darja | Gavrilova_Stepanova |
12 | Poļina | Gribova |
13 | Megija | Hakimova |
14 | Juta | Harčenko |
15 | Niklāvs | Haritonovs |
16 | Ingars | Irbe |
17 | Karina | Ivanova |
18 | Artūrs | Jacišins |
19 | Margarita | Janule |
20 | Anna | Jevtušina |
21 | Anastasija | Karnilova |
22 | Viktorija | Kolomažņikova |
23 | Natalija | Koreņevska |
24 | Veronika | Masjuka |
25 | Ingrīda | Mendriķe |
26 | Dace | Miļeviča |
27 | Līna | Ņikitina |
28 | Viktors | Nikolajevs |
29 | Jānis | Pabērzs |
30 | Normunds | Palabinskis |
31 | Anna | Petrova |
32 | Agnese | Romanovska |
33 | Arturs | Šahurovs |
34 | Laura | Vucena |
35 | Aleksandrs | Zabarovskis |
36 | Julija | Zabrodina |
Daugavpils pilsēta, 10. klases
Nr. | Vārds | Uzvārds |
1 | Artemijs | Boļšakovs |
2 | Iļja | Červjakovs |
3 | Amanda | Derviniece |
4 | Ņikiforova | Diāna |
5 | Erlends | Gipters |
6 | Valerija | Jablonska |
7 | Julija | Jacina |
8 | Viktorija | Jegorova |
9 | Karina | Jevdokimova |
10 | Veronika | Jevstigņejeva |
11 | Ņikita | Juračonoks |
12 | LOVISA | ĶERUBINE |
13 | Ričards | Kokins |
14 | Beata | Krasovska |
15 | Santa | Kumpiņa |
16 | Nikita | Kuzmins |
17 | Kristīne | Locika |
18 | Ņikita | Mališevs |
19 | Juliāna | Mihaluca |
20 | Sergejs | Motrončiks |
21 | Vita | Petrova |
22 | Iļja | Poliščuks |
23 | Nikita | Rjabovs |
24 | Daniil | Rybin |
25 | Aleksandrs | Samsonovičs |
26 | Diāna | Sirņikova |
27 | Vinsents | Sivačovs |
28 | Jelizaveta | Sļesareva |
29 | Vladislavs | Spirins |
30 | Jana | Stankeviča |
31 | Viktors | Stehnovskis-Slavskis |
32 | Nikolajs | Trifonovs |
33 | Elza | Vagale |
34 | Iļija | Volkovs |
35 | Anastasija | Vorobjova |
36 | Vladimirs | Zamjatins |
37 | Ksenija Kristianna | Žarkeviča |
Daugavpils pilsēta, 11. klases
Nr. | Vārds | Uzvārds |
1 | vladislavs | sevruks |
Dobeles novada apvienība, 9. klases
Nr. | Vārds | Uzvārds |
1 | Beāte | Cehanoviča |
2 | Laura | Laimiņa |
3 | Klinta | Mozule |
Dobeles novada apvienība, 10. klases
Nr. | Vārds | Uzvārds |
1 | Viktorija | Todorova |
Dobeles novada apvienība, 11. klases
Nr. | Vārds | Uzvārds |
Gulbenes novads, 9. klases
Nr. | Vārds | Uzvārds |
Gulbenes novads, 10. klases
Nr. | Vārds | Uzvārds |
Gulbenes novads, 11. klases
Nr. | Vārds | Uzvārds |
Iecavas novada apvienība, 9. klases
Nr. | Vārds | Uzvārds |
1 | Rūta | Ansone |
2 | Niks | Berlinskis |
3 | Gerda | Gustsone |
4 | Rūdis | Lasmanis |
5 | Renāte Estere | Liepiņa |
6 | Filips | Rozners |
7 | Vents | Vājeiks |
8 | Jiaqi | Zhai |
9 | Ņikita | Žukovs |
Iecavas novada apvienība, 10. klases
Nr. | Vārds | Uzvārds |
1 | Edgars | Alde |
2 | Beāte | Bilkeviča |
3 | Kristiāns | Evarts |
4 | Oto | Filipsons |
Iecavas novada apvienība, 11. klases
Nr. | Vārds | Uzvārds |
Jēkabpils pilsēta un novadu apvienība, 9. klases
Nr. | Vārds | Uzvārds |
Jēkabpils pilsēta un novadu apvienība, 10. klases
Nr. | Vārds | Uzvārds |
Jēkabpils pilsēta un novadu apvienība, 11. klases
Nr. | Vārds | Uzvārds |
Jelgavas novada apvienība, 9. klases
Nr. | Vārds | Uzvārds |
1 | Kristaps | Briks-Dravnieks |
2 | Kristofers | Kaudze |
3 | Mārtiņš Jānis | Zīle |
Jelgavas novada apvienība, 10. klases
Nr. | Vārds | Uzvārds |
1 | Darja | Škļarova |
2 | Ričards | Žukovskis |
Jelgavas novada apvienība, 11. klases
Nr. | Vārds | Uzvārds |
Jelgavas pilsēta, 9. klases
Nr. | Vārds | Uzvārds |
1 | Ksenija | Ameļčonoka |
2 | Elīza | Antoneviča |
3 | Arleta | Apsīte |
4 | Elīza Darīna | Baluša |
5 | Artjoms | Časnovičs |
6 | Olga | Čuhina |
7 | Iļja | Cvetkovs |
8 | Artjoms | Dovgals |
9 | Anna | Esemchika |
10 | Laura Eva | Furmanova |
11 | Taisija | Gricenko |
12 | Stefans | Gricenko |
13 | Izolde | Gūtmane |
14 | Laura | Kaņepone |
15 | Marija | Kolomijeca |
16 | Edijs | Kristaps |
17 | Viktorija | Kuļuka |
18 | Vasilisa | Lapteva |
19 | Jeļizaveta | Larionova |
20 | Emija | Ļetko |
21 | Edgars | Mačuks |
22 | Laura | Matusēviča |
23 | Jasons Ernests | Mazkalniņš |
24 | Eļmira | Minņibajeva |
25 | Niks | Murāns |
26 | Ksenija | Oreško |
27 | Liāna | Posmanika |
28 | Roberts | Ščerbaks |
29 | Veronika | Serguna |
30 | Darja | Stebnovska |
31 | Mārtiņš | Taukačs |
32 | Roberts Ralfs | Vārslavs |
33 | Gerda Madara | Ziemele |
34 | Aleksandra | Zubova |
35 | Nikita | Žukovs |
Jelgavas pilsēta, 10. klases
Nr. | Vārds | Uzvārds |
1 | Ivars | Bleidelis |
2 | Linda | Grāvīte |
3 | Ernests | Kancēvičs |
4 | Marta | Kozļenoka |
5 | Agris | Leja-Smilga |
6 | Eva | Pankeviča |
7 | Ņikita | Puķe |
8 | Rolands | Račinskis |
9 | Ralfs Niklāvs | Sakss |
10 | Karīna | Vedļa |
11 | Arina | Veržbicka |
12 | Emīls | Vīgants |
Jelgavas pilsēta, 11. klases
Nr. | Vārds | Uzvārds |
Jūrmalas pilsēta, 9. klases
Nr. | Vārds | Uzvārds |
Jūrmalas pilsēta, 10. klases
Nr. | Vārds | Uzvārds |
1 | Liāna | Rožina |
Jūrmalas pilsēta, 11. klases
Nr. | Vārds | Uzvārds |
Kandavas novads, 9. klases
Nr. | Vārds | Uzvārds |
1 | Anastasija | Balkovska |
2 | Margarita Selīna | Bogdanova |
3 | Sintija | Bondarenko |
4 | Laura | Kļava |
Kandavas novads, 10. klases
Nr. | Vārds | Uzvārds |
1 | Ģirts | Celmiņš |
2 | Roberts | Zauris |
Kandavas novads, 11. klases
Nr. | Vārds | Uzvārds |
Kokneses novada apvienība, 9. klases
Nr. | Vārds | Uzvārds |
1 | Elīza | Matušonoka |
2 | Laura | Putniņa |
3 | Lelde | Sīpola |
4 | Andris | Svilāns |
5 | Natālija | Zeica |
Kokneses novada apvienība, 10. klases
Nr. | Vārds | Uzvārds |
1 | Deniss | Akula |
2 | Haralds | Cibuļskis |
3 | Kristīne | Teicāne |
Kokneses novada apvienība, 11. klases
Nr. | Vārds | Uzvārds |
Krāslavas novada apvienība, 9. klases
Nr. | Vārds | Uzvārds |
Krāslavas novada apvienība, 10. klases
Nr. | Vārds | Uzvārds |
1 | Aigars | Volčenoks |
Krāslavas novada apvienība, 11. klases
Nr. | Vārds | Uzvārds |
Kuldīgas novads, 9. klases
Nr. | Vārds | Uzvārds |
Kuldīgas novads, 10. klases
Nr. | Vārds | Uzvārds |
1 | Kristaps | Mikāls |
Kuldīgas novads, 11. klases
Nr. | Vārds | Uzvārds |
Liepājas novadu apvienība, 9. klases
Nr. | Vārds | Uzvārds |
1 | Marats | Almanis |
2 | Ērika | Anīte |
3 | Laura | Balode |
4 | Anda | Brauna |
5 | Helēna Anna | Bunka |
6 | Irita | Celmaine |
7 | Madara | Damberga |
8 | Sergejs | Guļtjajevs |
9 | Estere | Gūža |
10 | Linda | Jaškus |
11 | Valts | Kālis |
12 | Kristers | Kanders |
13 | Amanda | Lāce |
14 | Elizabete | Lendele |
15 | Rolands | Paulauskis |
16 | Ilona | Pečule |
17 | Diāna Marta | Rence |
18 | Ance | Šeflere |
19 | Selīna | Stongre |
20 | Anna | Troika |
21 | Kārlis | Ūtrups |
22 | Edgars | Voitkēvičs |
Liepājas novadu apvienība, 10. klases
Nr. | Vārds | Uzvārds |
1 | Ance | Drulle |
2 | Samanta | Haļuta |
3 | Valters | Hūns |
4 | Līga | Mame |
5 | Krista | Mehaņikova |
6 | Jānis Pēteris | Rešķis |
7 | Emīls | Šeflers |
8 | Patrīcija | Šēnvalde |
Liepājas novadu apvienība, 11. klases
Nr. | Vārds | Uzvārds |
1 | Anželika | Riško |
Liepājas pilsēta, 9. klases
Nr. | Vārds | Uzvārds |
1 | Maksims | Batirevs |
2 | Anastasija | Bolotina |
3 | Līga | Buce |
4 | Ņikita | Gabanovs |
5 | Kirill | Golosov |
6 | Dana | Gribeļska |
7 | Elvijs | Griģis |
8 | Ieva | Jansona |
9 | Ņikita | Kopotja |
10 | Dominika | Lazdāne |
11 | viktor | Novik |
12 | Kirils | Podgaļskis |
13 | Ņikita | Rezenovs |
14 | Gļebs | Simoņenko |
15 | Edgars | Vasiļjevs |
Liepājas pilsēta, 10. klases
Nr. | Vārds | Uzvārds |
1 | Markuss Rihards | Dzintars |
2 | Ivans | Guks |
3 | Alise | Laimiņa |
4 | Pāvels | Ļapunovs |
5 | Pauls Pēteris | Pērkons |
6 | Sanita | Punga |
7 | Alekss Daniels | Šipicins |
8 | Anna | Sjanīta |
9 | Lūkass Teofils | Valcis |
10 | Dāvids | Vizulis |
Liepājas pilsēta, 11. klases
Nr. | Vārds | Uzvārds |
1 | Ance | Birze |
2 | Vendija | Miklāva |
3 | Marija | Starovecka |
Limbažu novada apvienība, 9. klases
Nr. | Vārds | Uzvārds |
Limbažu novada apvienība, 10. klases
Nr. | Vārds | Uzvārds |
Limbažu novada apvienība, 11. klases
Nr. | Vārds | Uzvārds |
Līvānu novada apvienība, 9. klases
Nr. | Vārds | Uzvārds |
1 | Ralfs | Baleišis |
2 | Laura | Birzāka |
3 | Samanta | Kuzņecova |
4 | Dāniels | Malāns |
5 | Megija | Pabērza |
6 | Aleksandrs | Romanovskis |
7 | Gints | Šeršņovs |
8 | Artūrs | Smirnovs |
9 | Ilmārs | Štolcers |
10 | Jānis Āris | Vindulis |
Līvānu novada apvienība, 10. klases
Nr. | Vārds | Uzvārds |
1 | Estere | Anspoka |
2 | Armands | Macijevskis |
3 | Eva Evelīna | Repkova |
4 | Dāvids | Rubens |
5 | Elza | Timšāne |
6 | Anete | Upīte |
Līvānu novada apvienība, 11. klases
Nr. | Vārds | Uzvārds |
Ludzas novada apvienība, 9. klases
Nr. | Vārds | Uzvārds |
1 | Iveta | Bierestovska |
2 | Dairis | Brilis |
3 | Madara | Cibuļska |
4 | Vladislava | Dikalova |
5 | Ieva | Drobote |
6 | Ksenija | Fota |
7 | Jana | Iļjina |
8 | Kristīne | Krištopāne |
9 | Agnese | Mašņikova |
10 | Arnita | Rubina |
11 | Elīna | Saukāne |
12 | Edgars | Vorza |
Ludzas novada apvienība, 10. klases
Nr. | Vārds | Uzvārds |
1 | Sintija | Apeine |
2 | Arnita | Bleive |
3 | Amanda | Cabule |
4 | Kristiāna | Daukste |
5 | Georgijs | Dobriņins |
6 | Ērika | Dolgiļeviča |
7 | Egīls | Greivulis |
8 | Daniela | Griševa |
9 | Kirils | Kaseckis |
10 | Gļebs | Kovtuns |
11 | Iveta | Kuzmika |
12 | Lāsma | Policāne |
13 | Agrita | Proma |
14 | Viktorija | Stepanova |
15 | Lāsma | Troņinkova |
16 | Jūlija | Vilmaniete |
17 | Iļja | Vinogradovs |
Ludzas novada apvienība, 11. klases
Nr. | Vārds | Uzvārds |
1 | Gļebs | Grigorjevs |
Madonas novada apvienība, 9. klases
Nr. | Vārds | Uzvārds |
1 | Anna | Apsīte |
2 | Karīna | Kalniņa |
3 | Emīlija | Rizga |
Madonas novada apvienība, 10. klases
Nr. | Vārds | Uzvārds |
1 | Ralfs | Bormanis |
2 | Paula | Silava |
3 | Tīna Kristiāna | Vāciete |
Madonas novada apvienība, 11. klases
Nr. | Vārds | Uzvārds |
Ogres novada apvienība, 9. klases
Nr. | Vārds | Uzvārds |
1 | Briška | Artūrs |
2 | Roberte | Beķers |
3 | Eduards | Grizāns |
4 | Zanda | Jefremova |
5 | Ketija Lorēna | Kaļva |
6 | Klāvs | Kaspars |
7 | Katrīna Paula | Kravale |
8 | Sabīne | Kravčenko |
9 | Daniels | Krūze |
10 | Oskars | Linkums |
11 | Santa | Makarova |
12 | Kaspars | Mazurs |
13 | Sandis | Ozoliņš |
14 | Adelīna | Parma |
15 | Mārtiņš | Romanovskis |
16 | Ralfs | Romans |
17 | Marta | Sarksņa |
18 | Jēkabs | Sirsniņš |
19 | Katrīna | Skujiņa |
20 | Emīls | Tilaks |
21 | Ostrovskis | Valters Dāvis |
Ogres novada apvienība, 10. klases
Nr. | Vārds | Uzvārds |
1 | Eduards | Alksnis |
2 | Rūta | Cinīte |
3 | Linda | Dinbire |
4 | Roberts | Eiduks |
5 | Alise | Gaiķe |
6 | Elīna | Greine |
7 | Katrīna | Hakova |
8 | Una | Juškāne |
9 | Krišjānis | Kaļāns |
10 | Maksims | Kudeikins |
11 | Aija | Lauva |
12 | Kristiāns | Lilavs |
13 | Kristiāns | Ņorba |
14 | Anta | Pirktiņa |
15 | Anete Patrīcija | Raiskuma |
16 | Raimonds | Vaļģis |
17 | Rainers | Vorza |
Ogres novada apvienība, 11. klases
Nr. | Vārds | Uzvārds |
Pierīgas novadu apvienība, 9. klases
Nr. | Vārds | Uzvārds |
1 | Edgars | Alks |
2 | Krišjānis Jēkabs | Baltiņš |
3 | Roberts | Bitnieks |
4 | Marko | Cimurs |
5 | Megija | Heimane |
6 | Katrīna Paula | Krustkalne |
7 | Ernests | Neimanis |
8 | Elza | Sainsa |
Pierīgas novadu apvienība, 10. klases
Nr. | Vārds | Uzvārds |
1 | Liāna Signija | Strazde |
2 | Rasa | Strūģe |
Pierīgas novadu apvienība, 11. klases
Nr. | Vārds | Uzvārds |
Preiļu novada apvienība, 9. klases
Nr. | Vārds | Uzvārds |
1 | Raivis | Čačs |
2 | Alvis | Lemps |
3 | Andrejs | Ločs |
4 | Rinalds | Tumāns |
Preiļu novada apvienība, 10. klases
Nr. | Vārds | Uzvārds |
1 | Kristīne | Laizāne |
2 | Jūlija | Vaivode |
3 | Laura | Zalāne |
Preiļu novada apvienība, 11. klases
Nr. | Vārds | Uzvārds |
Rēzeknes novada apvienība, 9. klases
Nr. | Vārds | Uzvārds |
1 | Jānis | Vespers |
Rēzeknes novada apvienība, 10. klases
Nr. | Vārds | Uzvārds |
1 | Irina | Adeļeviča |
2 | Ērika | Drobakova |
3 | Iļja | Gruznovs |
4 | Gvido | Igaunis |
5 | Jevgēnijs | Ivuļonoks |
6 | Iļja | Jeršovs |
7 | Jūlija | Kalvāne |
8 | Ermīne | Krustāne |
9 | Viktorija | Maksimova |
10 | Daniela | Plasa |
11 | Ņikit | tARASOVS |
Rēzeknes novada apvienība, 11. klases
Nr. | Vārds | Uzvārds |
Rēzeknes pilsēta, 9. klases
Nr. | Vārds | Uzvārds |
1 | Sofija | Bartuša |
2 | Ginta | Bilinska |
3 | Evelīna | Kozlova |
4 | Margo | Malašenoka |
5 | Aiva | Rudzīte |
6 | Lauma | Skarbinīka |
7 | Renārs | Susejs |
8 | Dāvids | Vanags |
9 | Deniss | Vasiļjevs |
10 | Elmārs | Vindačs |
Rēzeknes pilsēta, 10. klases
Nr. | Vārds | Uzvārds |
1 | Līga Madara | Arcimoviča |
2 | Maksims | Bogdanovs |
3 | Anastasija | Gadaļina |
4 | Raivis | Garjāns |
5 | Karina | Jeļisejeva |
6 | Artūrs | Litvinovs |
7 | Antons | Lohovs |
8 | Liāna | Lukaševa |
9 | Ņikita | Petrovs |
10 | Justīne | Puriņa |
11 | Elizabete | Rupā |
12 | Jeļizaveta | Sidorova |
13 | Samanta | Šlendina |
14 | Viktors | Strigajevs |
15 | Renāts | Vasiļjevs |
Rēzeknes pilsēta, 11. klases
Nr. | Vārds | Uzvārds |
Rīgas Centra rajons, 9. klases
Nr. | Vārds | Uzvārds |
1 | Ričards | Agapovs |
2 | Baiba Ance | Barkāne |
3 | Kristofers | Barkāns |
4 | Ieva | Beļtjukova |
5 | Katrīna | Brokāne |
6 | Vladimir | Bulgakov |
7 | Irēna | Čaikovska |
8 | Vadims | Čašečņikovs |
9 | Vladislavs | Dombrovskis |
10 | Artūrs Uldis | Gaisiņš |
11 | Edvards | Gaters |
12 | Mišela | Gindina |
13 | Andrejs | Gricenko |
14 | Agnese | Griķe |
15 | Mārtiņš Marks | Kozlovs |
16 | Elīna | Krikunova |
17 | Kristofers Kārlis | Krūmiņš |
18 | Valentīna | Kuklina |
19 | Staņislavs | Kuļšs |
20 | Diana | Lismane |
21 | Sofija | Lobiņa |
22 | Rolands | Lopatko |
23 | Aleksandrs | Matrosovs |
24 | Annija | Melece |
25 | Arsenijs | Ovčinkins |
26 | Anete | Paukste |
27 | Tamara Lana | Petrosjana |
28 | Edvards | Šablinskis |
29 | Daniela | Saburova |
30 | Arkādijs | Šaldovs |
31 | Viviāna | Ščerbakova |
32 | Alise Kristiāna | Sebre |
33 | Guoyongyan | Shi |
34 | Dmitrijs | Sizovs |
35 | Andrejs | Skomorohovs |
36 | Alisa | Soņina |
37 | Kārlis | Stāks |
38 | Ksenija | Svjatova |
39 | Marta Felicita | Tiesniece |
40 | Ādolfs | Timrots |
41 | Veronika | Tretjakova |
42 | Ričards | Umbraško |
43 | Kārlis | Vaivars |
44 | Sindija Anna | Vecvērdiņa |
45 | Ērika | Vekšina |
46 | Ralfs | Vēveris |
47 | Vladislavs | Viktorovs |
48 | Deina | Vilīte |
49 | Ēriks | Voroņins |
50 | Rivka | Zhivotovskaya |
51 | Anastasija | Zihiča |
Rīgas Centra rajons, 10. klases
Nr. | Vārds | Uzvārds |
1 | Edvards Jonns | Aganovs |
2 | Mārtiņš Dāvis | Apsītis |
3 | Viktorija | Bahitova |
4 | Eleonora | Balode |
5 | Daniils | Balonuškovs |
6 | Normunds | Bērziņš |
7 | Līva | Brasava |
8 | Aleksandrs | Brikers |
9 | Angelina | Čigane |
10 | Vilhelms | Cinis |
11 | Levon | Danielyan |
12 | Jānis Edmunds | Daugavietis |
13 | Beāte | Desmitniece |
14 | Luīze | Druviņa |
15 | Alise Liene | Ezeriņa |
16 | Leonora | Fiļa |
17 | Poļina | Finogenova |
18 | Daniels | Gorovojs |
19 | Paula | Greitāne |
20 | Elīza | Gulbe |
21 | Helēna | Hamina |
22 | Ervīns | Jasiūnas |
23 | Andis Ignats | Jermakovs |
24 | Georgijs | Kataševs |
25 | Vadims | Kisels |
26 | Maiia | Klein |
27 | Edgars Roberts | Koļada |
28 | Ingvars | Kudeikins |
29 | Mārtiņš | Leja |
30 | Gabriela | Lēnerte |
31 | Tenis | Lēnerts |
32 | Sniedze | Mačiņa |
33 | Kristiāna | Maskava |
34 | Imants Sigmārs | Meidrops |
35 | Andrejs | Mudulis |
36 | Teodors | Muzis |
37 | Antons | Nikolajevs |
38 | Nauris | Osis |
39 | Nikola | Ozola |
40 | Rasa | Pāvulēna |
41 | Anna | Pence |
42 | Olivers | Prānis |
43 | Andris Aleksandrs | Priedītis |
44 | Kārlis | Pūķis |
45 | Agnija | Rašmane |
46 | Līva | Roze |
47 | Pauls | Rubenis |
48 | Sofija | Salosteja |
49 | Dmitrijs | Šaraņins |
50 | Anete | Savicka |
51 | Poļina | Ščaveļeva |
52 | Pēteris Klāvs | Siliņš |
53 | Marina | Smirnova |
54 | Loreta | Šneidere |
55 | Staņislavs Luka | Stroževs |
56 | Kristaps | Stumps |
57 | Arturs | Titovs |
58 | Matīss | Tomiņš |
59 | Svjatoslavs | Ustenko |
60 | Daniels | Valants |
61 | Aļesja | Vardanjana |
62 | Ieva | Veipa |
63 | Elizaveta | Zaščirinska |
64 | Mikus | Zaube |
65 | Artūrs | Zušmanis |
Rīgas Centra rajons, 11. klases
Nr. | Vārds | Uzvārds |
Rīgas Kurzemes rajons, 9. klases
Nr. | Vārds | Uzvārds |
1 | Maksims | Bokijs |
2 | Elizabete | Brikune |
3 | Anna | Drozdecka |
4 | Poļina | Kaluga |
5 | Simona | Liepa |
6 | Anna | Pļešikova |
7 | Olegs | Podrezs |
8 | Sara | Šabazova |
9 | Nadiya | Talanova |
10 | Maija | Tkačenko |
11 | Ksenija | Voronova |
12 | Jaroslava | Zajakina |
13 | Katrīna | Zubkova |
Rīgas Kurzemes rajons, 10. klases
Nr. | Vārds | Uzvārds |
1 | Markuss Toms | Āboliņš |
2 | Ralfs Mārcis | Ābols |
3 | Nikita | Budovičs |
4 | Roberts | Freimanis |
5 | Gusts | Gailāns |
6 | Bogdans | Kaigorodovs |
7 | Daniels | Karass |
8 | Arturs | Kļeščevņikovs |
9 | Kristaps | Langmanis |
10 | Roberta Ginta | Leišavniece |
11 | Anastasija | Mamikonana |
12 | Aļesja | Mogirčuka |
13 | Kristaps | Skalbe |
14 | Georgijs | Vihrjakovs |
15 | Artis | Vīksna |
Rīgas Kurzemes rajons, 11. klases
Nr. | Vārds | Uzvārds |
Rīgas Latgales priekšpilsēta, 9. klases
Nr. | Vārds | Uzvārds |
1 | Samanta | Andzena |
2 | Evija Daniela | Gontareva |
3 | Adrians | Jasinskis |
4 | Anna | Jupite |
5 | Kristaps Emīls | Kurtišs |
6 | Sindija Hanna | Neimane |
7 | Elīza Elizabete | Pavlova |
8 | Rasa | Rasuma |
9 | Anastasija | Sergeļa |
10 | Māris | Žeibe |
Rīgas Latgales priekšpilsēta, 10. klases
Nr. | Vārds | Uzvārds |
1 | Kristaps | Bivbāns |
2 | Kristofers | Grauds |
3 | Amanda | Ķule |
4 | Kārlis | Mārtinsons |
5 | Guna Raimonda | Mende |
6 | Valērija | Šunkarova |
Rīgas Latgales priekšpilsēta, 11. klases
Nr. | Vārds | Uzvārds |
Rīgas Vidzemes priekšpilsēta, 9. klases
Nr. | Vārds | Uzvārds |
1 | Artūrs | Aizstrauts |
2 | Roberts Patriks | Ausmanis |
3 | Edijs | Bergholcs |
4 | Dana | Berkova |
5 | Raimonds | Čudars |
6 | Evelīna | Demčenko |
7 | Viktorija | Fedotovska |
8 | Anna | Greitāne |
9 | Daniela | Jermacāne |
10 | Kirils | Kondratenko |
11 | Toms | Kotāns |
12 | Marija | Krama |
13 | Anna | Liepiņa |
14 | Romans | Ļvovs |
15 | Ņikita | Morozs |
16 | Anna | Nikolaičuka |
17 | Aleksandrs | Novoženovs |
18 | Helge | Parma |
19 | Marija | Pažina |
20 | Aleksejs | Pekarskis |
21 | Mārtiņš | Priedītis |
22 | Edvars | Špulings |
23 | Ņikita | Trofimovs |
24 | Aņa | Velenda |
Rīgas Vidzemes priekšpilsēta, 10. klases
Nr. | Vārds | Uzvārds |
1 | Emīls | Aliks |
2 | Ivanna | Atava |
3 | Poļina | Bašlovska |
4 | Darja | Bašlovska |
5 | Andrejs | Bogdanovs |
6 | Viktorija | Gorbačova |
7 | Daņiils | Jakovļevs |
8 | Marats | Jevpsihejevs |
9 | Gustavs | Kaupers |
10 | Elīna | Ķelle |
11 | Pavels | Klesarevs |
12 | Pāvels | Kļimičevs |
13 | Viktorija | Krasnova |
14 | Jurijs | Kurilovs |
15 | Oleksandra | Liashevska |
16 | Dmitrijs | Maksjura |
17 | Mārcis Marks | Martinsons |
18 | Katrīna | Mitrofanova |
19 | Aleksandra | Ofrosimova |
20 | Marija | Osipova |
21 | Linda | Osipova |
22 | Lauris | Pazāns |
