Godalgotās vietas 2009.g. (neoficiāli rezultāti)
9.klase | ||||
N.p.k. | vārds, uzvārds | Skola | vieta | Skolotājs |
1 | Kristaps Znotiņš | Sutru pamatskola | 1 | Pudžs Staņislavs |
2 | Andrejs Kuzņecovs | Rīgas 74.vidusskola | 2 | Elena Kuchmenko |
3 | Kalvis Kalniņš | Liepājas 1. ģimnāzija | 3 | Šablovskis A. |
4 | Katrīna Krieviņa | Rīgas Valsts 1.ģimnāzija | 3 | Ata Krūmiņa |
5 | Uldis Zandovskis | Jūrmalas Valsts ģimnāzija | 3 | Riekstiņš Jānis |
6 | Sergejs Ivanovs | Rīgas Zolitūdes ģimnāzija | A | Olga Ķēniņa |
7 | Dairis Meiers | Rīgas Valsts 1.ģimnāzija | A | Ata Krūmiņa |
8 | Kristaps Briška | Jēkabpils valts ģimnāzija | A | Valte Ludmila |
9 | Māris Seržāns | Rīgas Valsts 1.ģimnāzija 8.kl. | A | Tamāra Brice |
10 | Vitālijs Starostenkovs | Jelgavas 6. vidusskola | A | Marija Zubova |
10.klase | ||||
N.p.k. | Skolēna vārds, uzvārds | Skola | vieta | Skolotājs |
1 | Arturs Bundulis | Rīgas Valsts 1.ģimnāzija | 1 | Segejs Vinogradovs |
2 | Kārlis Seņko | Dobeles Valsts ģimn. | 1 | Pēteris Puķītis |
3 | Arnis Katkevičs | Rīgas Valsts 1.ģimnāzija | 2 | Segejs Vinogradovs |
4 | Eduards Slava | Rīgas Valsts 1.ģimnāzija | 3 | Segejs Vinogradovs |
5 | Valters Kalnačs | Valmieras Valsts ģimnāzija | 3 | Purmale Inese |
6 | Vadims Kirillovs | Rīgas Valsts 1.ģimnāzija | A | Pēteris Brics |
7 | Reinis Vītols | Rīgas Valsts 1.ģimnāzija | A | Jevgenijs Proskurins |
8 | Jānis Erdmanis | Valmieras Valsts ģimnāzija | A | Purmale Inese |
9 | Jānis Mesters | Rīgas Valsts 1.ģimnāzija | A | Raimonds Meija |
11.klase | ||||
N.p.k. | Skolēna vārds, uzvārds | Skola | vieta | Skolotājs |
1 | Andrejs Hmeļovs | Rīgas 40. vidusskola | 1 | Markevičs Vladimirs |
2 | Jevgeņijs Kločans | Rīgas Valsts 1.ģimnāzija | 2 | Jevgenijs Proskurins |
3 | Juris Venčels | Rīgas Valsts 1.ģimnāzija | 3 | Jevgenijs Proskurins |
4 | Ieva Ozolniece | Dobeles Valsts ģimnāzija | 3 | Pēteris Puķītis |
5 | Normunds Vilciņš | Rīgas Valsts 1.ģimnāzija | 3 | Jevgenijs Proskurins |
6 | Aleksandrs Beļavskis | Daugavpils 10. vidusskola | A | Alla Cigankova |
7 | Pozņjaks Viktors | Rīgas 22. vidusskola | A | Segejs Vinogradovs |
8 | Artūrs Znotiņš | Preiļu Valsts ģimnāzija | A | Bleive Eleonora |
9 | Alvis Logins | Rīgas Zolitūdes ģimnāzija | A | Nona Volinska |
12.klase | ||||
N.p.k. | Skolēna vārds, uzvārds | Skola | vieta | Skolotājs |
1 | Aļina Hmeļova | Rīgas 95.vidusskola | 1 | Inesa Guseva |
2 | Vents Kanders | Āgenskalna Valsts ģimnāzija | 2 | Jānis Krūmiņš |
3 | Artjoms Kosovs | Rīgas 40. vidusskola | 3 | Mihails Golubevs |
4 | Artis Svilāns | Āgenskalna ģimnāzija | 3 | Kārlis Kūriņš |
5 | Romāns Čaplinskis | Rīgas 92. vidusskola | 3 | Ņina Grigorjeva |
6 | Jānis Broņka | Rīgas Valsts 1.ģimnāzija | 3 | Pēteris Brics |
7 | Oskars Pakers | Preiļu Valsts ģimnāzija | 3 | Bleive Eleonora |
8 | Toms Filatovs | Āgenskalna Valsts ģimnāzija | 3 | Jānis Krūmiņš |
9 | Artjoms Borozdins | Rīgas Zolitūdes ģimnāzija | 3 | Jānis Krūmiņš |
10 | Edgars Zauls | Rīgas Valsts 1.ģimnāzija | 3 | Jevgenijs Proskurins |
Pēdējās izmaiņas: piektdiena, 2012. gada 20. jūlijs, 13:52